| Spec | Claude Sonnet 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| Provider | Anthropic | DeepSeek |
| Release Date | May 2025 | Jan 2025 |
| Knowledge Cutoff | Mar 2025 | — |
| Parameters | unknown | 671000000000B |
| Context Window | 200K | — |
| Max Output | — | — |
| Open Source | No | Yes |
| License | proprietary | mit |
| Tokenizer | — | — |
| Modality | — | — |
| Reasoning Model |
| Price (per 1M tokens) | Claude Sonnet 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| Input | $3.00 | — |
| Output | $15.00 | — |
| Feature | Claude Sonnet 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| Text Input | ||
| Image Input (Vision) | ||
| Audio Input | ||
| Video Input |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| MMLU-Pro | 80.2 | — |
| IFEval | 90.1 | — |
| Chatbot Arena Elo | 1310 | — |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| HumanEval |
| No |
| Yes |
| Moderated | No | No |
| File Input |
| Image Output |
| Audio Output |
| Tool Use |
| Structured Output (JSON) |
| Streaming |
| Reasoning Tokens |
| Web Search |
| Temperature Control |
| Top-P Sampling |
| Stop Sequences |
| Seed (Reproducibility) |
| Log Probabilities |
93.8 |
| — |
| SWE-bench Verified | 53.2 | — |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| BigBench-Hard | 90.8 | — |
| GPQA Diamond | 70.5 | — |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| MMMU | 72.5 | — |