| Spec | Claude Opus 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| Provider | Anthropic | DeepSeek |
| Release Date | May 2025 | Jan 2025 |
| Knowledge Cutoff | Mar 2025 | — |
| Parameters | unknown | 671000000000B |
| Context Window | 200K | — |
| Max Output | — | — |
| Open Source | No | Yes |
| License | proprietary | mit |
| Tokenizer | — | — |
| Modality | — | — |
| Reasoning Model |
| Price (per 1M tokens) | Claude Opus 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| Input | $15.00 | — |
| Output | $75.00 | — |
| Feature | Claude Opus 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| Text Input | ||
| Image Input (Vision) | ||
| Audio Input | ||
| Video Input |
| Benchmark | Claude Opus 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| IFEval | 91.5 | — |
| MMLU-Pro | 83.5 | — |
| Chatbot Arena Elo | 1365 | — |
| Benchmark | Claude Opus 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| HumanEval |
| No |
| Yes |
| Moderated | No | No |
| File Input |
| Image Output |
| Audio Output |
| Tool Use |
| Structured Output (JSON) |
| Streaming |
| Reasoning Tokens |
| Web Search |
| Temperature Control |
| Top-P Sampling |
| Stop Sequences |
| Seed (Reproducibility) |
| Log Probabilities |
95.1 |
| — |
| SWE-bench Verified | 55.8 | — |
| Benchmark | Claude Opus 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 74.8 | — |
| BigBench-Hard | 93.2 | — |
| Benchmark | Claude Opus 4 | DeepSeek-R1 |
|---|---|---|
| MMMU | 74.2 | — |