| Spec | Claude Opus 4 | o4-mini |
|---|
| Provider | Anthropic | OpenAI |
| Release Date | May 2025 | Apr 2025 |
| Knowledge Cutoff | Mar 2025 | 2024-05-31 |
| Parameters | unknown | Undisclosed |
| Context Window | 200K | — |
| Max Output | — | — |
| Open Source | No | No |
| License | proprietary | proprietary |
| Tokenizer | — | — |
| Modality | — | — |
| Reasoning Model | No | No |
| Moderated | No | No |
| Price (per 1M tokens) | Claude Opus 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| Input | $15.00 | — |
| Output | $75.00 | — |
| Feature | Claude Opus 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| Text Input | ||
| Image Input (Vision) | ||
| Audio Input | ||
| Video Input | ||
| File Input | ||
| Image Output | ||
| Audio Output | ||
| Tool Use | ||
| Structured Output (JSON) | ||
| Streaming | ||
| Reasoning Tokens | ||
| Web Search | ||
| Temperature Control | ||
| Top-P Sampling | ||
| Stop Sequences | ||
| Seed (Reproducibility) | ||
| Log Probabilities |
| Benchmark | Claude Opus 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| IFEval | 91.5 | — |
| MMLU-Pro | 83.5 | — |
| Chatbot Arena Elo | 1365 | — |
| Benchmark | Claude Opus 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| HumanEval | 95.1 | — |
| SWE-bench Verified | 55.8 | 68.1 |
| Benchmark | Claude Opus 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 74.8 | 81.4 |
| BigBench-Hard | 93.2 | — |
| Humanity's Last Exam | — | 14.7 |
| Benchmark | Claude Opus 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| MMMU | 74.2 | 81.6 |
| CharXiv Reasoning | — | 72 |
| Benchmark | Claude Opus 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| BrowseComp | — | 51.5 |
| TAU-Bench Retail | — | 71.8 |