| Spec | Claude Sonnet 4 | o4-mini |
|---|
| Provider | Anthropic | OpenAI |
| Release Date | May 2025 | Apr 2025 |
| Knowledge Cutoff | Mar 2025 | 2024-05-31 |
| Parameters | unknown | Undisclosed |
| Context Window | 200K | — |
| Max Output | — | — |
| Open Source | No | No |
| License | proprietary | proprietary |
| Tokenizer | — | — |
| Modality | — | — |
| Reasoning Model | No | No |
| Moderated | No | No |
| Price (per 1M tokens) | Claude Sonnet 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| Input | $3.00 | — |
| Output | $15.00 | — |
| Feature | Claude Sonnet 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| Text Input | ||
| Image Input (Vision) | ||
| Audio Input | ||
| Video Input | ||
| File Input | ||
| Image Output | ||
| Audio Output | ||
| Tool Use | ||
| Structured Output (JSON) | ||
| Streaming | ||
| Reasoning Tokens | ||
| Web Search | ||
| Temperature Control | ||
| Top-P Sampling | ||
| Stop Sequences | ||
| Seed (Reproducibility) | ||
| Log Probabilities |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| MMLU-Pro | 80.2 | — |
| IFEval | 90.1 | — |
| Chatbot Arena Elo | 1310 | — |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| HumanEval | 93.8 | — |
| SWE-bench Verified | 53.2 | 68.1 |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| BigBench-Hard | 90.8 | — |
| GPQA Diamond | 70.5 | 81.4 |
| Humanity's Last Exam | — | 14.7 |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| MMMU | 72.5 | 81.6 |
| CharXiv Reasoning | — | 72 |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | o4-mini |
|---|---|---|
| BrowseComp | — | 51.5 |
| TAU-Bench Retail | — | 71.8 |