| Spec | Claude Sonnet 4 | Llama 4 Maverick |
|---|
| Provider | Anthropic | Meta |
| Release Date | May 2025 | Apr 2025 |
| Knowledge Cutoff | Mar 2025 | — |
| Parameters | unknown | 400000000000B |
| Context Window | 200K | — |
| Max Output | — | — |
| Open Source | No | Yes |
| License | proprietary | llama_4_community_license_agreement |
| Tokenizer | — | — |
| Modality | — | — |
| Reasoning Model | No | No |
| Moderated | No | No |
| Price (per 1M tokens) | Claude Sonnet 4 | Llama 4 Maverick |
|---|---|---|
| Input | $3.00 | — |
| Output | $15.00 | — |
| Feature | Claude Sonnet 4 | Llama 4 Maverick |
|---|---|---|
| Text Input | ||
| Image Input (Vision) | ||
| Audio Input | ||
| Video Input | ||
| File Input | ||
| Image Output | ||
| Audio Output | ||
| Tool Use | ||
| Structured Output (JSON) | ||
| Streaming | ||
| Reasoning Tokens | ||
| Web Search | ||
| Temperature Control | ||
| Top-P Sampling | ||
| Stop Sequences | ||
| Seed (Reproducibility) | ||
| Log Probabilities |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | Llama 4 Maverick |
|---|---|---|
| MMLU-Pro | 80.2 | — |
| IFEval | 90.1 | — |
| Chatbot Arena Elo | 1310 | — |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | Llama 4 Maverick |
|---|---|---|
| HumanEval | 93.8 | — |
| SWE-bench Verified | 53.2 | — |
| Benchmark | Claude Sonnet 4 | Llama 4 Maverick |
|---|---|---|
| BigBench-Hard | 90.8 | — |
| GPQA Diamond | 70.5 | 69.8 |