Neura Intelligence Index
| Benchmark | GPT-5.1 High | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 88.1 | — |
| Humanity's Last Exam | — | 55.7 |
| Benchmark | GPT-5.1 High | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| AIME 2025 | 99.6 | — |
| Benchmark | GPT-5.1 High | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| SWE-Bench Pro | — | 57.5 |
| SciCode | — | 59.8 |
| Benchmark | GPT-5.1 High | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| MMMU-Pro | — | 82.7 |
| CharXiv Reasoning | — | 86.4 |
| Benchmark | GPT-5.1 High | Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| OSWorld | — | 78.8 |
| BrowseComp | — | 86.2 |
| Toolathlon | — | 50.6 |
| MCP Atlas | — | 83.8 |
| APEX Agents |
| — |
33.8 |