Neura Intelligence Index
| Benchmark | GPT-5.1 Instant | o1 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 88.1 | 78 |
| BigBench-Hard | — | 91.5 |
| Benchmark | GPT-5.1 Instant | o1 |
|---|---|---|
| AIME 2025 | 94 | — |
| FrontierMath | 26.7 | — |
| MATH | — | 96.4 |
| GSM8K | — | 97.8 |
| AIME 2024 |
| Benchmark | GPT-5.1 Instant | o1 |
|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 76.3 | 48.9 |
| HumanEval | — | 92.4 |
| Benchmark | GPT-5.1 Instant | o1 |
|---|---|---|
| MMMU | 85.4 | — |
| Benchmark | GPT-5.1 Instant | o1 |
|---|---|---|
| MMLU-Pro | — | 79.2 |
| IFEval | — | 86.3 |
| Chatbot Arena Elo | — | 1350 |
| — |
83.3 |