Neura Intelligence Index
| Benchmark | Llama 3.1 405B | Muse Spark |
|---|---|---|
| HumanEval | 89 | — |
| SWE-bench Verified | — | 77.4 |
| SWE-Bench Pro | — | 52.4 |
| Benchmark | Llama 3.1 405B | Muse Spark |
|---|---|---|
| WinoGrande | 87.6 | — |
| HellaSwag | 96 | — |
| Benchmark | Llama 3.1 405B | Muse Spark |
|---|---|---|
| BigBench-Hard | 85.4 | — |
| GPQA Diamond | 51.1 | 89.5 |
| ARC-Challenge | 96.9 | — |
| Humanity's Last Exam | — | 58.4 |
| ARC-AGI v2 |
| Benchmark | Llama 3.1 405B | Muse Spark |
|---|---|---|
| IFEval | 86.4 | — |
| Chatbot Arena Elo | 1244 | — |
| MMLU-Pro | 73.3 | — |
| Benchmark | Llama 3.1 405B | Muse Spark |
|---|---|---|
| TruthfulQA | 65.3 | — |
| Benchmark | Llama 3.1 405B | Muse Spark |
|---|---|---|
| MMMU-Pro | — | 80.4 |
| CharXiv Reasoning | — | 86.4 |
| ScreenSpot Pro | — | 84.1 |
| — |
42.5 |