Neura Intelligence Index
| Benchmark | Claude Opus 4 | GPT-5.1 Thinking |
|---|---|---|
| HumanEval | 95.1 | — |
| SWE-bench Verified | 55.8 | 76.3 |
| Benchmark | Claude Opus 4 | GPT-5.1 Thinking |
|---|---|---|
| MATH | 85.2 | — |
| AIME 2024 | 35 | — |
| GSM8K | 97.8 | — |
| AIME 2025 | — | 94 |
| FrontierMath |
| Benchmark | Claude Opus 4 | GPT-5.1 Thinking |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 74.8 | 88.1 |
| BigBench-Hard | 93.2 | — |
| Benchmark | Claude Opus 4 | GPT-5.1 Thinking |
|---|---|---|
| IFEval | 91.5 | — |
| MMLU-Pro | 83.5 | — |
| Chatbot Arena Elo | 1365 | — |
| Benchmark | Claude Opus 4 | GPT-5.1 Thinking |
|---|---|---|
| MMMU | 74.2 | 85.4 |
| — |
26.7 |