GPT-4.1 Mini is a mid-sized model delivering performance competitive with GPT-4o at substantially lower latency and cost. It retains a 1 million token context window and scores 45.1% on hard...
| Benchmark | Score | Source |
|---|---|---|
| MMMLU | 78.5 | verified |
| Benchmark | Score | Source |
|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 23.6 | verified |
| Benchmark | Score | Source |
|---|
| AIME 2025 | 40.2 | verified |
| Benchmark | Score | Source |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 65 | verified |
| Humanity's Last Exam | 3.7 | verified |
| Benchmark | Score | Source |
|---|---|---|
| MMMU | 72.7 | verified |
| CharXiv Reasoning | 56.8 | verified |
| Benchmark | Score | Source |
|---|---|---|
| TAU-Bench Retail | 55.8 | verified |
OpenAI