Kimi K2.5 is Moonshot AI's native multimodal model, delivering state-of-the-art visual coding capability and a self-directed agent swarm paradigm. Built on Kimi K2 with continued pretraining over approximately 15T mixed...
| Benchmark | Score | Source |
|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 76.8 | verified |
| SWE-Bench Pro | 50.7 | verified |
| SciCode | 48.7 | verified |
| Benchmark | Score | Source |
|---|---|---|
| AIME 2025 |
96.1 |
| verified |
| Benchmark | Score | Source |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 87.6 | verified |
| Humanity's Last Exam | 50.2 | verified |
| Benchmark | Score | Source |
|---|---|---|
| MMMU-Pro | 78.5 | verified |
| CharXiv Reasoning | 77.5 | verified |
| Benchmark | Score | Source |
|---|---|---|
| BrowseComp | 74.9 | verified |
Moonshot AI